O RANKING DA COPA SUL AMERICANA

QUEM MAIS PARTICIPOU QUEM MAIS JOGOU QUEM MAIS VENCEU QUEM MAIS FEZ GOLS
Independiente

Libertad

Libertad / LDU Quito

Independiente / LDU Quito

LDU Quito

14 edições

72 jogos 34 vitórias 109 gols

 

 

 

 


POS CLUBES PG JG V E D GP GC SG PART
1   Argentina  Independiente 121 70 34 19 17 97 72 25 11
2   Equador  LDU Quito 115 72 34 13 25 109 85 24 12
3     Libertad 111 72 33 12 27 85 74 11 14
4   Colômbia  Atlético Nacional 107 62 30 17 15 81 57 24 9
5   Brasil  Athletico Paranaense 92 49 28 8 13 71 42 29 8
6   Brasil  São Paulo 92 58 24 20 14 81 56 25 12
7   Brasil  Fluminense 91 54 25 16 13 73 50 23 9
8   Argentina  Lanús 91 55 26 13 16 83 61 22 11
9     Cerro Porteño 90 60 25 15 20 89 69 20 11
10   Argentina  San Lorenzo 85 54 25 10 19 76 45 31 11
11   Equador  Emelec 85 50 25 10 15 78 57 21 10
12     Universidad Católica 85 58 23 16 19 84 75 9 11
13   Argentina  River Plate 73 50 19 16 15 64 47 17 11
14   Colômbia  Junior Barranquilla 72 44 20 12 12 53 39 14 7
15   Argentina  Arsenal 64 40 17 13 10 58 41 17 7
16     Peñarol 64 40 18 10 12 60 44 16 9
17     Bolívar 64 48 18 10 20 67 71 -4 12
18     Universidad de Chile 61 34 18 7 9 47 34 13 7
19   Brasil  Botafogo 60 36 18 6 12 57 45 12 8
20   Argentina  Boca Juniors 57 42 14 15 13 55 44 11 10
21   Colômbia  Santa Fé 57 40 13 18 9 41 31 10 6
22   Argentina  Vélez Sarsfield 56 42 15 11 16 50 49 1 8
23   Brasil  Corinthians 55 36 14 13 9 47 37 10 7
24     Nacional 54 36 16 6 14 42 38 4 8
25   Brasil  Internacional 53 32 13 14 5 41 29 12 6
26   Brasil  Bahia 52 36 15 7 14 45 34 11 8
27     River Plate 52 30 15 7 8 41 33 8 7
28   Colômbia  Millonarios 47 32 12 11 9 41 30 11 6
29     Colo-Colo 45 26 13 6 7 42 24 18 5
30   Colômbia  Deportivo Cáli 45 36 12 9 15 40 43 -3 10
31     Defensor Sporting 44 34 11 11 12 51 40 11 7
32   Colômbia  Deportes Tolima 44 38 9 17 12 35 35 0 9
33   Argentina  Colón 42 25 13 3 9 38 23 15 4
34   Argentina  Estudiantes 42 30 12 6 12 29 31 -2 8
35   Argentina  Defensa y Justicia 39 23 11 6 6 28 18 10 4
36   Brasil  Santos 39 28 10 9 9 31 29 2 7
37   Brasil  Goiás 39 32 10 9 13 37 39 -2 8
38   Brasil  Grêmio 38 22 11 5 6 38 28 10 6
39   Brasil  Vasco da Gama 38 28 11 5 12 39 38 1 7
40   Brasil  Flamengo 37 24 10 7 7 37 30 7 6
41   Equador  Barcelona 37 26 10 7 9 32 28 4 8
42   Colômbia  La Equidad 37 30 10 7 13 30 33 -3 6
43   Equador  El Nacional 36 20 11 3 6 31 24 7 5
44   Brasil  Atlético Mineiro 36 28 10 6 12 29 34 -5 9
45     Sportivo Luqueño 35 22 9 8 5 31 21 10 5
46   Peru  Cienciano 34 18 10 4 4 29 22 7 3
47   Equador  Independiente del Valle 33 21 9 6 6 28 21 7 4
48     Olimpia 33 24 8 9 7 28 27 1 6
49     Huachipato 33 22 10 3 9 25 29 -4 5
50   Brasil  Palmeiras 32 22 10 2 10 26 26 0 5
51     Nacional 32 28 7 11 10 22 33 -11 7
52   Colômbia  Águilas Doradas 31 20 8 7 5 24 20 4 5
53   Peru  Melgar 29 18 9 2 7 21 28 -7 5
54   Peru  Sport Huancayo 29 30 7 8 15 28 55 -27 8
55   Brasil  RB Bragantino 28 13 9 1 3 20 12 8 1
56     Liverpool 28 18 8 4 6 21 15 6 5
57   Brasil  Ponte Preta 28 18 7 7 4 19 16 3 3
58   Equador  Deportivo Quito 28 14 9 1 4 22 20 2 4
59     Mineros de Guayana 28 22 7 7 8 27 29 -2 8
60   Argentina  Argentinos Juniors 28 22 7 7 8 17 19 -2 6
61     Sol de América 27 22 7 6 9 23 25 -2 5
62   Equador  Universidad Católica 26 20 7 5 8 24 22 2 6
63   Brasil  Chapecoense 25 20 5 10 5 18 17 1 4
64     The Strongest 25 16 7 4 5 23 23 0 4
65   Argentina  Huracán 24 16 6 6 4 20 19 1 3
66     Palestino 24 22 7 3 12 18 30 -12 4
67   Equador  LDU Loja 23 14 6 5 3 15 12 3 3
68   Argentina  Rosário Central 23 20 5 8 7 20 19 1 5
69     Guaraní 23 18 6 5 7 20 21 -1 6
70   Brasil  Cruzeiro 23 16 7 2 7 18 20 -2 6
71     Caracas 23 20 6 5 9 18 22 -4 6
72   Argentina  Racing Club 22 18 5 7 6 18 20 -2 5
73     Pachuca 20 10 6 2 2 22 12 10 2
74   Argentina  Newell's Old Boys 20 16 5 5 6 16 15 1 4
75   Brasil  Vitória 20 14 6 2 6 14 17 -3 5
76   Argentina  Banfield 20 18 5 5 8 18 23 -5 6
77   Peru  Universitário 20 20 5 5 10 20 28 -8 7
78     Oriente Petrolero 20 20 4 8 8 16 28 -12 8
79     América 19 12 6 1 5 22 18 4 2
80     Montevideo Wanderers 19 14 4 7 3 8 7 1 3
81   Equador  Aucas 19 16 6 1 9 18 21 -3 5
82   Argentina  Tigre 18 14 5 3 6 19 18 1 3
83   Brasil  Sport Recife 18 20 5 3 12 18 25 -7 5
84     Coquimbo Unido 17 10 5 2 3 14 7 7 1
85   Brasil  Coritiba 17 16 5 2 9 17 22 -5 5
86   Peru  Sporting Cristal 16 10 5 1 4 17 14 3 3
87   Colômbia  Deportivo Pasto 16 12 5 1 6 10 11 -1 4
88     River Plate 16 10 5 1 4 14 18 -4 2
89     Guadalajara 16 12 4 4 4 16 21 -5 2
90     Jorge Wilstermann 16 16 3 7 6 16 27 -11 5
91     Danubio 16 20 3 7 10 22 34 -12 10
92     Montevideo City Torque 15 8 4 3 1 17 7 10 1
93   Brasil  Atlético Goianiense 15 10 3 6 1 9 7 2 2
94     Zulia FC 15 8 5 0 3 8 9 -1 1
95   Colômbia  Independiente Medellín 15 14 4 3 7 16 21 -5 4
96     Nacional Potosí 15 14 5 0 9 12 21 -9 6
97     Universitário Sucre 15 16 4 3 9 19 29 -10 4
98   Argentina  Gimnasia y Esgrima LP 14 12 3 5 4 11 14 -3 4
99     Deportivo La Guaira 14 12 3 5 4 10 14 -4 3
100   Peru  Alianza Lima 14 12 4 2 6 6 11 -5 4
101     Audax Italiano 13 10 3 4 3 11 11 0 3
102     Fénix 13 12 3 4 5 9 14 -5 4
103   Colômbia  América de Cáli 13 12 4 1 7 11 17 -6 4
104   Peru  Alianza Atlético Sullana 13 12 3 4 5 14 22 -8 3
105     Deportivo Anzoátegui 13 16 3 4 9 13 23 -10 7
106     Universidad Nacional 12 8 3 3 2 14 7 7 1
107   Brasil  Ceará 12 8 3 3 2 7 6 1 2
108     Unión La Calera 12 10 2 6 2 7 7 0 2
109     General Díaz 12 8 3 3 2 10 12 -2 2
110   Peru  Coronel Bolognesi 12 8 4 0 4 8 10 -2 3
111   Peru  Universidad César Vallejo 12 12 3 3 6 14 17 -3 3
112     Deportivo Capiatá 11 6 3 2 1 10 6 4 1
113   Brasil  São Caetano 11 8 2 5 1 11 8 3 2
114     Cobreloa 11 10 2 5 3 11 11 0 3
115     Aurora 11 12 3 2 7 20 30 -10 4
116     Real Potosí 11 10 3 2 5 12 23 -11 4
117     Blooming 11 16 3 2 11 8 31 -23 7
118   Equador  Macará 10 6 3 1 2 10 8 2 2
119   Argentina  Atlético Tucumán 10 6 3 1 2 8 6 2 2
120     Cerro 10 8 2 4 2 7 6 1 2
121   Argentina  Unión Santa Fé 10 8 3 1 4 7 7 0 2
122     Deportes Temuco 10 4 3 1 0 4 4 0 1
123     Boston River 10 8 3 1 4 11 12 -1 2
124     Santiago Wanderers 10 8 3 1 4 8 9 -1 3
125     Metropolitanos 10 8 3 1 4 8 10 -2 1
126     Universidad Concepción 10 8 3 1 4 9 13 -4 3
127   Argentina  Belgrano 10 8 3 1 4 8 12 -4 3
128   Peru  Universidad San Martín 10 8 3 1 4 10 15 -5 3
129   Brasil  Figueirense 9 8 1 6 1 11 11 0 4
130     Toluca 9 6 3 0 3 7 7 0 1
131     San José 9 10 2 3 5 13 18 -5 4
132     Monagas 9 10 3 0 7 12 20 -8 4
133     Trujillanos 9 12 2 3 7 10 22 -12 5
134     Guabirá 9 12 3 0 9 12 29 -17 3
135   Argentina  Talleres 8 6 2 2 2 7 5 2 1
136     12 de Octubre 8 8 1 5 2 3 5 -2 1
137     Unión Española 8 10 1 5 4 9 18 -9 3
138     Aragua 8 12 2 2 8 9 27 -18 3
139   Brasil  Avaí 7 6 2 1 3 9 8 1 1
140   Brasil  Santa Cruz 7 4 2 1 1 4 3 1 1
141     Plaza Colonia 7 6 2 1 3 4 3 1 2
142   Peru  Cusco 7 6 2 1 3 6 8 -2 3
143   Equador  Deportivo Cuenca 7 8 1 4 3 8 12 -4 2
144     Deportes Iquique 7 8 2 1 5 7 14 -7 4
145     Deportivo Petare 7 6 2 1 3 4 11 -7 2
146     San Luis 6 4 2 0 2 7 7 0 1
147     Everton 6 4 2 0 2 3 3 0 2
148   Equador  Olmedo 6 4 2 0 2 3 4 -1 1
149     Royal Pari 6 6 2 0 4 8 10 -2 1
150     O'Higgins 6 6 1 3 2 4 9 -5 3
151     Zamora 6 14 1 3 10 6 19 -13 6
152     Carabobo 6 10 1 3 6 5 19 -14 4
153     Juventud 5 4 1 2 1 4 3 1 1
154   Colômbia  Envigado 5 4 1 2 1 3 2 1 1
155   Brasil  Brasília 5 4 1 2 1 2 1 1 1
156   Colômbia  Atlético Huila 5 4 1 2 1 6 7 -1 1
157     Unión San Felipe 5 4 1 2 1 7 10 -3 1
158   Peru  Univ Técnica Cajamarca 5 8 1 2 5 4 16 -12 4
159     Deportivo Lara 5 10 1 2 7 6 19 -13 5
160   Peru  Sport Áncash 4 4 1 1 2 4 2 2 1
161     Rampla Juniors 4 4 1 1 2 4 4 0 1
162   Equador  Fuerza Amarilla 4 4 1 1 2 3 3 0 1
163     DC United 4 4 1 1 2 5 6 -1 2
164     Deportivo Santaní 4 4 1 1 2 4 5 -1 1
165   Brasil  Criciúma 4 4 1 1 2 3 5 -2 2
166   Colômbia  Patriotas Boyacá 4 4 1 1 2 2 4 -2 1
167   Argentina  Godoy Cruz 4 6 0 4 2 4 7 -3 2
168     Tacuary 4 6 0 4 2 5 9 -4 2
169     Estudiantes de Mérida 4 6 1 1 4 2 10 -8 3
170     Provincial Osorno 3 2 1 0 1 2 2 0 1
171   Brasil  Fortaleza 3 2 1 0 1 2 2 0 1
172   Brasil  Náutico 3 2 1 0 1 2 2 0 1
173     Atlético Venezuela 3 2 1 0 1 1 1 0 1
174   Brasil  Cuiabá 3 2 1 0 1 2 3 -1 1
175   Brasil  Juventude 3 2 1 0 1 2 3 -1 1
176     Rentistas 3 2 1 0 1 1 2 -1 1
177     Always Ready 3 2 1 0 1 1 2 -1 1
178   Colômbia  Jaguares 3 2 1 0 1 2 4 -2 1
179     Ñublense 3 2 1 0 1 1 4 -3 1
180   Brasil  Paraná Clube 3 4 1 0 3 3 8 -5 2
181   Equador  Mushuc Runa 2 2 0 2 0 2 2 0 1
182     Independiente 2 2 0 2 0 0 0 0 1
183     Cobresal 2 4 0 2 2 4 6 -2 2
184     Cerro Largo 2 4 0 2 2 4 8 -4 2
185   Peru  Unión Comercio 2 4 0 2 2 1 5 -4 2
186     Deportivo Táchira 2 6 0 2 4 3 13 -10 3
187     Yaracuyanos 1 2 0 1 1 1 2 -1 1
188     Portuguesa 1 2 0 1 1 1 2 -1 1
189   Brasil  Grêmio Barueri 1 2 0 1 1 0 1 -1 1
190     Central Español 1 2 0 1 1 0 1 -1 1
191     Maracaibo 1 2 0 1 1 2 4 -2 1
192   Peru  Comerciantes Unidos 1 2 0 1 1 2 4 -2 1
193   Colômbia  Once Caldas 1 2 0 1 1 1 3 -2 1
194   Argentina  Quilmes 1 2 0 1 1 0 2 -2 1
195   Peru  Sport Rosário 1 2 0 1 1 0 2 -2 1
196     Bella Vista 1 2 0 1 1 1 4 -3 1
197     Antofagasta 1 4 0 1 3 1 6 -5 2
198   Peru  Ayacucho 1 6 0 1 5 0 10 -10 3
199   Peru  Carlos A. Mannucci 0 2 0 0 2 3 5 -2 1
200     Palmaflor 0 2 0 0 2 2 4 -2 1
201   Peru  Atlético Grau 0 2 0 0 2 1 3 -2 1
202     Guaireña 0 2 0 0 2 3 6 -3 1
203     La Paz FC 0 2 0 0 2 1 4 -3 1
204   Brasil  Joinville 0 2 0 0 2 0 3 -3 1
205     El Tanque Sisley 0 2 0 0 2 0 3 -3 1
206     Puerto Cabello 0 2 0 0 2 0 3 -3 1
207   Peru  Deportivo Binacional 0 2 0 0 2 2 6 -4 1
208   Equador  Guayaquil City 0 2 0 0 2 1 5 -4 1
209     Motagua 0 2 0 0 2 1 6 -5 1
210     Petrolero 0 2 0 0 2 1 6 -5 1
211     Estudiantes de Caracas 0 2 0 0 2 3 10 -7 1
212   Peru  León de Huánuco 0 4 0 0 4 3 10 -7 2
213     Llaneros de Guanare 0 2 0 0 2 0 7 -7 1
214     LD Alajuelense 0 2 0 0 2 2 11 -9 1
215   Peru  Deportivo Municipal 0 4 0 0 4 0 11 -11 2
216   Peru  Juan Aurich 0 6 0 0 6 4 18 -14 3
                     
PG=Pontos Ganhos;  JG=Jogos;  V=Vitórias;  E=Empates;  D=Derrotas;  GP=Gols Pró;  GC=Gols Contra;  SG=Saldo de Gols;  PART=Participações
Critérios de Desempate: A) Melhor Saldo de Gols;  B) Maior número de Gols Marcados;  C) Menor número de Participações

 

PÁGINA INICIAL COPA SUL AMERICANA
PÁGINA INICIAL COPA SUL AMERICANA
Bola na Área © Copyright - Desde 2002