PÁGINA INICIAL

 

CAMPEONATO BRASILEIRO
RANKING HISTÓRICO  1971 - 2007
  CLUBES PG J V E D GP GC SG PT
1  São Paulo (SP) 1366 944 430 279 235 1471 971 500 36
2  Internacional (RS) 1333 947 420 264 263 1304 947 357 37
3  Santos (SP) 1282 924 398 265 261 1359 1013 346 36
4  Corinthians (SP) 1278 955 398 284 273 1263 1039 224 36
5  Cruzeiro (MG) 1270 929 393 269 267 1364 1058 306 37
6  Vasco (RJ) 1266 957 387 296 274 1416 1090 326 37
7  Atlético (MG) 1239 915 388 270 257 1329 1009 320 36
8  Palmeiras (SP) 1233 868 395 248 225 1296 915 381 35
9  Flamengo (RJ) 1233 948 394 261 293 1296 1063 233 37
10  Grêmio (RS) 1174 902 379 241 282 1179 980 199 35
11  Fluminense (RJ) 1083 864 331 252 281 1146 1031 115 35
12  Botafogo (RJ) 1025 847 312 253 282 1096 1031 65 36
13  Goiás (GO) 965 780 280 224 276 1023 972 51 32
14  Atlético (PR) 897 701 259 200 242 963 880 83 29
15  Guarani (SP) 875 687 271 205 211 885 759 126 28
16  Coritiba (PR) 795 665 249 181 235 772 757 15 27
17  Bahia (BA) 773 688 228 225 235 777 826 -49 31
18  Vitória (BA) 749 672 224 186 262 789 924 -135 29
19  Portuguesa (SP) 742 635 221 196 218 763 734 29 29
20  Sport (PE) 717 629 220 177 232 717 731 -14 29
21  Ponte Preta (SP) 622 484 188 126 170 659 644 15 18
22  Juventude (RS) 559 451 147 127 177 528 631 -103 16
23  Paraná (PR) 533 422 149 98 175 553 596 -43 15
24  Santa Cruz (PE) 461 447 137 144 166 536 619 -83 20
25  Náutico (PE) 442 460 152 113 195 545 604 -59 23
26  Figueirense (SC) 401 329 106 101 122 403 442 -39 11
27  Paysandu (PA) 390 427 112 117 198 490 686 -196 20
28  América (RJ) 346 343 115 105 123 378 380 -2 16
29  São Caetano (SP) 343 238 103 55 80 323 276 47 7
30  Fortaleza (CE) 313 321 87 99 135 337 456 -119 15
31  Criciúma (SC) 284 265 81 70 114 302 363 -61 11
32  Ceará (CE) 271 292 90 86 116 296 357 -61 15
33  América (MG) 243 261 66 87 108 264 332 -68 13
34  Remo (PA) 232 246 76 68 102 266 307 -41 14
35  Bragantino (SP) 229 203 67 67 69 228 255 -27 9
36  Operário (MS) 206 176 76 47 53 207 183  24 10
37  América (RN) 204 255 57 70 128 249 416 -167 14
38  Bangu (RJ) 184 160 62 48 50 191 161  30 9
39  Nacional (AM) 180 236 52 74 110 203 330 -127 14
40  Desportiva (ES) 166 199 56 50 93 164 275 -111 12
41  Joinville (SC) 166 174 54 56 64 181 202 -21 11
42  CSA (AL) 162 195 52 55 88 189 255 -66 12
43  Botafogo (SP) 137 119 44 28 47 153 157 -4 6
44  Gama (DF) 125 122 34 29 59 143 186 -43 6
45  CRB (AL) 108 143 33 40 70 130 212 -82 9
46  Botafogo (PB) 107 113 38 28 47 130 166 -36 7
47  Comercial (MS) 104 113 33 37 43 116 145 -29 6
48  Londrina (PR) 103 99 38 22 39 122 126 -4 6
49  Mixto (MT) 99 115 34 28 53 126 177 -51 8
50  ABC (RN) 94 119 29 33 57 119 162 -43 7
51  Internacional (SP) 94 105 29 36 40 96 114 -18 7
52  Tiradentes (PI) 88 99 29 28 42 80 130 -50 5
53  Colorado (PR) 86 84 33 19 32 93 94 -1 5
54  Caxias (RS) 83 74 25 27 22 90 73  17 4
55  Vila Nova (GO) 84 99 27 28 44 95 138 -43 7
56  Sergipe (SE) 81 155 24 32 99 103 269 -166 9
57  Rio Negro (AM) 75 96 21 32 43 69 121 -52 6
58  Brasil (RS) 73 78 24 25 29 87 99 -12 4
59  Americano (RJ) 73 83 22 25 36 66 108 -42 7
60  Sampaio Corrêa (MA) 73 112 18 35 59 90 190 -100 8
61  Maringá (PR) 71 67 24 17 26 85 83  2 4
62  Rio Branco (ES) 71 94 22 27 45 78 136 -58 7
63  Treze (PB) 70 101 24 22 55 84 167 -83 8
64  Uberaba (MG) 68 71 21 23 27 71 78 -7 6
65  Brasília (DF) 63 88 23 17 48 73 148 -75 7
66  União São João (SP) 61 86 17 23 46 83 137 -54 4
67  Atlético (GO) 57 64 19 19 26 64 78 -14 4
68  Moto Clube (MA) 57 97 13 31 53 60 156 -96 7
69  Uberlândia (MG) 56 65 19 18 28 69 83 -14 4
70  Anapolina (GO) 53 56 19 15 22 59 72 -13 4
71  Villa Nova (MG) 50 58 20 9 29 52 77 -25 3
72  CEUB (DF) 49 63 15 18 30 51 76 -25 3
73  Flamengo (PI) 48 74 12 23 39 48 106 -58 5
74  Volta Redonda (RJ) 45 50 12 17 21 42 64 -22 3
75  Confiança (SE) 44 59 16 10 33 50 97 -47 5
76  Campinense (PB) 43 59 13 16 30 52 96 -44 4
77  Brasiliense (DF) 41 42 10 11 21 47 67 -20 1
78  Goytacaz (RJ) 40 46 13 11 22 39 56 -17 3
79  Dom Bosco (MT) 40 52 13 12 27 58 92 -34 3
80  XV Piracicaba (SP) 40 44 12 13 19 44 49 -5 3
81  Olaria (RJ) 40 47 12 16 19 44 51 -7 2
82  Ferroviário (CE) 39 65 11 17 37 51 116 -65 6
83  Goiânia (GO) 38 50 12 12 26 52 89 -37 4
84  Avaí (SC) 37 53 11 12 30 41 72 -31 4
85  São José (SP) 35 35 10 15 10 27 31 -4 2
86  Ríver (PI) 35 57 10 14 33 53 110 -57 5
87  Itabaiana (SE) 33 61 14 5 42 41 111 -70 5
88  Leônico (BA) 32 38 13 6 19 42 50 -8 2
89  Campo Grande (RJ) 31 31 11 9 11 32 33 -1 2
90  Fast Club (AM) 31 43 11 7 25 43 86 -43 3
91  Operário (MT) 31 40 10 11 19 39 68 -29 3
92  Pinheiros (PR) 31 31 8 15 8 30 28 2 2
93  Comercial (SP) 26 29 8 9 12 25 34 -9 2
94  Central (PE) 25 32 7 11 14 30 47 -17 2
95  Ferroviária (SP) 24 20 9 6 5 27 22 5 1
96  Fluminense (BA) 24 36 6 11 19 21 45 -24 3
97  Noroeste (SP) 23 23 9 5 9 21 31 -10 1
98  Santo André (SP) 23 20 8 7 5 25 19 6 1
99  Maranhão (MA) 23 25 8 7 10 24 35 -11 2
100  São Paulo (RS) 22 31 6 10 15 23 47 -24 3
101  América (SP) 21 25 8 3 14 27 35 -8 2
102  Tuna Luso (PA) 20 28 7 6 15 26 49 -23 3
103  XV de Jaú (SP) 20 21 6 8 7 25 30 -5 2
104  Itabuna (BA) 19 25 6 6 13 23 38 -15 2
105  Chapecoense (SC) 18 27 5 8 14 19 38 -19 2
106  Caldense (MG) 17 16 7 3 6 15 15 0 1
107  Sobradinho (DF) 16 26 5 6 15 21 46 -25 1
108  ASA (AL) 15 16 6 3 7 18 28 -10 1
109  Vitória (ES) 14 15 5 3 7 13 30 -17 1
110  Galícia (BA) 14 23 5 4 14 17 36 -19 2
111  Internacional-SM (RS) 13 14 4 5 5 16 24 -8 1
112  Corumbaense (MS) 13 22 4 5 13 16 37 -21 1
113  São Bento (SP) 10 10 4 2 4 13 22 -9 1
114  Itumbiara (GO) 9 9 4 1 4 11 11 0 1
115  Piauí (PI) 9 19 1 7 11 14 41 -27 2
116  Novo Hamburgo (RS) 8 9 2 4 3 4 7 -3 1
117  Francana (SP) 7 7 3 1 3 7 9 -2 1
118  Operário (PR) 7 9 3 1 5 4 13 -9 1
119  Potiguar (RN) 7 9 2 3 4 5 10 -5 1
120  Auto Esporte (PI) 6 9 3 0 6 10 19 -9 1
121  Juventus (SP) 5 9 1 3 5 7 13 -6 1
122  Colatina (ES) 5 9 1 3 5 2 9 -7 1
123  Alecrim (RN) 5 10 1 3 6 7 15 -8 1
124  Taguatinga (DF) 2 8 1 0 7 7 21 -14 1
125  Catuense (BA) 2 8 0 2 6 4 16 -12 1
126  Guará (DF) 2 8 0 2 6 2 14 -12 1
127  Malutrom (PR) 1 2 0 1 1 1 4 -3 1
. . . . . . . . . . .
OBSERVAÇÕES
O Campeonato Brasileiro teve vários critérios de pontuação durante sua existência. São conferidos dois
pontos por vitória e um por empate entre 1971-1974, 1976-1987 e 1989-1994. Em 1975, o clube vencedor
podia somar três pontos quando ganhava por placar superior a dois gols, enquanto em 1988 o regulamento
previa decisão de pênaltis nos jogos que terminavam empatados, e o vencedor da série somava mais um
ponto. A partir de 1995, passou a ser computado três pontos por vitória e um por empate. Também são
considerados os resultados da Copa João Havelange (Módulo Azul e a partir da segunda fase do torneio).
LEGENDA
PG= Pontos Ganhos; J= Jogos; V= Vitórias; E= Empates; D=Derrotas;
GP=Gols Pró; GC=Gols Contra; SG=Saldo de Gols; PT=Participações.

.

. .
PÁGINA INICIAL CAMPEONATO BRASILEIRO
PÁGINA INICIAL BRASILEIRÃO
Bola n@ Área © Copyright - Desde 2002