PÁGINA INICIAL

CAMPEONATO BRASILEIRO
RANKING HISTÓRICO  1971 - 2015
P

   PARTICIPANTES

PG J V E D GP GC SG PT
1    SÃO PAULO (SP) 1868 1248 572 355 321 1915 1313 602 44
2    INTERNACIONAL (RS) 1799 1251 548 346 357 1709 1293 416 45
3    CRUZEIRO (MG) 1774 1233 540 332 361 1817 1405 412 45
4    CORINTHIANS (SP) 1726 1221 521 363 337 1629 1293 336 43
5    SANTOS (SP) 1706 1228 510 353 365 1781 1387 394 44
6    ATLÉTICO (MG) 1693 1219 515 343 361 1765 1410 355 44
7    GRÊMIO (RS) 1677 1206 520 321 365 1607 1285 322 43
8    FLAMENGO (RJ) 1665 1252 508 355 389 1694 1438 256 45
9    PALMEIRAS (SP) 1587 1134 489 320 325 1627 1251 376 42
10    VASCO (RJ) 1567 1185 465 363 357 1695 1406 289 43
11    FLUMINENSE (RJ) 1539 1168 458 327 383 1569 1391 178 43
12    BOTAFOGO (RJ) 1390 1113 409 327 377 1451 1366 88 43
13    ATLÉTICO (PR) 1260 967 358 266 343 1282 1221 61 36
14    GOIÁS (GO) 1250 1008 356 281 371 1309 1284 25 38
15    CORITIBA (PR) 1137 931 340 250 341 1100 1098 2 34
16    VITÓRIA (BA) 989 862 287 237 338 1027 1180 -153 34
17    SPORT (PE) 952 819 280 232 307 941 987 -46 34
18    BAHIA (BA) 951 840 271 274 295 925 1004 -79 35
19    GUARANI (SP) 912 725 279 218 228 918 812 106 29
20    PORTUGUESA (SP) 869 749 252 234 263 900 891  9 32
21    PONTE PRETA (SP) 758 598 222 160 216 774 783 -9 21
22    FIGUEIRENSE (SC) 623 519 163 152 204 610 729 -119 16
23    NÁUTICO (PE) 593 612 192 144 276 703 859 -156 27
24    JUVENTUDE (RS) 559 451 147 127 177 528 631 -103 16
25    PARANÁ (PR) 533 422 149 98 175 553 596 -43 15
26    SANTA CRUZ (PE) 461 447 137 144 166 536 619 -83 20
27    PAYSANDU (PA) 390 427 112 117 198 490 686 -196 20
28    CRICIÚMA (SC) 362 341 101 86 152 379 482 -103 13
29    CEARÁ (CE) 357 368 110 112 146 378 465 -87 17
30    AMÉRICA (RJ) 346 343 115 105 123 378 380 -2 16
31    SÃO CAETANO (SP) 343 238 103 55 80 323 276 47 7
32    FORTALEZA (CE) 313 321 87 99 135 337 456 -119 15
33    AMÉRICA (MG) 280 299 74 100 125 315 401 -86 14
34    REMO (PA) 232 246 76 68 102 266 307 -41 14
   BREVE O COMPLEMENTO                  
35   Bragantino (SP) 229 203 67 67 69 228 255 -27 9
36   Operário (MS) 206 176 76 47 53 207 183  24 10
37   América (RN) 204 255 57 70 128 249 416 -167 14
38   Bangu (RJ) 184 160 62 48 50 191 161  30 9
39   Nacional (AM) 180 236 52 74 110 203 330 -127 14
40   Atlético (GO) 177 178 49 49 80 202 247 -45 7
41   Avaí (SC) 168 167 44 44 79 196 258 -62 7
42   Desportiva (ES) 166 199 56 50 93 164 275 -111 12
43   Joinville (SC) 166 174 54 56 64 181 202 -21 11
44   CSA (AL) 162 195 52 55 88 189 255 -66 12
45   Botafogo (SP) 137 119 44 28 47 153 157 -4 6
46   Gama (DF) 125 122 34 29 59 143 186 -43 6
47   CRB (AL) 108 143 33 40 70 130 212 -82 9
48   Botafogo (PB) 107 113 38 28 47 130 166 -36 7
49   Comercial (MS) 104 113 33 37 43 116 145 -29 6
50   Londrina (PR) 103 99 38 22 39 122 126 -4 6
51   Mixto (MT) 99 115 34 28 53 126 177 -51 8
52   Internacional (SP) 94 105 29 36 40 96 114 -18 7
53   ABC (RN) 94 119 29 33 57 119 162 -43 7
54   Tiradentes (PI) 88 99 29 28 42 80 130 -50 5
55   Colorado (PR) 86 84 33 19 32 93 94 -1 5
56   Vila Nova (GO) 84 99 27 28 44 95 138 -43 7
57   Caxias (RS) 83 74 25 27 22 90 73  17 4
58   Sergipe (SE) 81 155 24 32 99 103 269 -166 9
59   Grêmio Barueri (SP) 77 76 19 23 34 98 116 -18 2
60   Rio Negro (AM) 75 96 21 32 43 69 121 -52 6
61   Brasil (RS) 73 78 24 25 29 87 99 -12 4
62   Americano (RJ) 73 83 22 25 36 66 108 -42 7
63   Sampaio Corrêa (MA) 73 112 18 35 59 90 190 -100 8
64   Maringá (PR) 71 67 24 17 26 85 83  2 4
65   Rio Branco (ES) 71 94 22 27 45 78 136 -58 7
66   Treze (PB) 70 101 24 22 55 84 167 -83 8
67   Uberaba (MG) 68 71 21 23 27 71 78 -7 6
68   Santo André (SP) 64 58 19 15 24 71 80 -9 2
69   Brasília (DF) 63 88 23 17 48 73 148 -75 7
70   União São João (SP) 61 86 17 23 46 83 137 -54 4
71   Moto Club (MA) 57 97 13 31 53 60 156 -96 7
72   Uberlândia (MG) 56 65 20 16 29 69 84 -15 4
73   Anapolina (GO) 53 56 19 15 22 59 72 -13 4
74   Villa Nova (MG) 50 58 20 9 29 52 77 -25 3
75   CEUB (DF) 49 63 15 18 30 51 76 -25 3
76   Flamengo (PI) 47 74 12 23 39 48 106 -58 5
77   Volta Redonda (RJ) 45 50 12 17 21 42 64 -22 3
78   Confiança (SE) 44 59 16 10 33 50 97 -47 5
79   Campinense (PB) 42 58 13 15 30 52 96 -44 4
80   Brasiliense (DF) 41 42 10 11 21 47 67 -20 1
81   Goytacaz (RJ) 40 46 13 11 22 39 56 -17 3
82   Dom Bosco (MT) 40 52 13 12 27 59 92 -33 3
83   XV de Piracicaba (SP) 40 44 12 13 19 44 49 -5 3
84   Olaria (RJ) 40 47 12 16 19 44 51 -7 2
85   Ferroviário (CE) 39 65 11 17 37 51 116 -65 6
86   Goiânia (GO) 38 50 12 12 26 52 89 -37 4
87   Ríver (PI) 35 57 11 12 34 53 110 -57 5
88   São José (SP) 35 35 10 15 10 27 31 -4 2
89   Ipatinga (MG) 35 38 9 8 21 37 67 -30 1
90   Itabaiana (SE) 33 61 14 5 42 41 111 -70 5
91   Leônico (BA) 32 38 13 6 19 42 50 -8 2
92   Campo Grande (RJ) 31 31 11 9 11 32 33 -1 2
93   Fast Club (AM) 31 43 11 7 25 43 86 -43 3
94   Operário (MT) 31 40 10 11 19 39 68 -29 3
95   Pinheiros (PR) 31 31 8 15 8 30 28 2 2
96   Comercial (SP) 26 29 8 9 12 25 34 -9 2
97   Central (PE) 25 32 7 11 14 30 48 -18 2
98   Ferroviária (SP) 24 20 9 6 5 27 22 5 1
99   São Paulo (RS) 24 31 7 10 14 24 46 -22 3
100   Noroeste (SP) 23 23 9 5 9 21 31 -10 1
101   Maranhão (MA) 23 25 8 7 10 24 35 -11 2
102   Fluminense (BA) 23 36 6 11 19 21 45 -24 3
103   América (SP) 21 25 8 3 14 27 35 -8 2
104   Tuna Luso (PA) 20 28 7 6 15 26 49 -23 3
105   XV de Jaú (SP) 20 21 6 8 7 25 30 -5 2
106   Itabuna (BA) 19 25 6 6 13 23 38 -15 2
107   Chapecoense (SC) 18 27 5 8 14 19 38 -19 2
108   Caldense (MG) 17 16 7 3 6 15 15 0 1
109   Sobradinho (DF) 16 26 5 6 15 21 46 -25 1
110   ASA (AL) 15 16 6 3 7 18 28 -10 1
111   Vitória (ES) 14 15 5 3 7 13 30 -17 1
112   Galícia (BA) 14 23 5 4 14 17 36 -19 2
113   Internacional/SM (RS) 13 14 4 5 5 16 24 -8 1
114   Corumbaense (MS) 13 22 4 5 13 16 37 -21 1
115   São Bento (SP) 10 10 4 2 4 13 22 -9 1
116   Itumbiara (GO) 9 9 4 1 4 11 11 0 1
117   Piauí (PI) 9 19 1 7 11 14 41 -27 2
118   Novo Hamburgo (RS) 8 9 2 4 3 4 7 -3 1
119   Francana (SP) 7 7 3 1 3 7 9 -2 1
120   Potiguar/Mossoró (RN) 7 9 2 3 4 5 10 -5 1
121   Auto Esporte (PI) 6 9 3 0 6 10 19 -9 1
122   Operário (PR) 5 9 2 1 6 3 14 -11 1
123   Juventus (SP) 5 9 1 3 5 7 13 -6 1
124   Colatina (ES) 5 9 1 3 5 2 9 -7 1
125   Alecrim (RN) 5 10 1 3 6 7 15 -8 1
126   Taguatinga (DF) 2 8 1 0 7 7 21 -14 1
127   Catuense (BA) 2 8 0 2 6 4 16 -12 1
128   Guará (DF) 2 8 0 2 6 2 14 -12 1
129   Malutrom (PR) 1 2 0 1 1 1 4 -3 1
. . . . . . . . . . .
OBSERVAÇÕES
O Campeonato Brasileiro teve vários critérios de pontuação durante sua existência, desde sua criação em 1971.
São conferidos dois pontos por vitória e um por empate entre 1971 à 1974, 1976 à 1987 e 1989 à 1994.
Em 1975 o clube vencedor podia somar três pontos quando ganhava por placar superior a dois gols, enquanto
que em 1988 o regulamento  previa decisão de pênaltis nos jogos que terminavam empatados, e o vencedor da
série somava mais um ponto. A partir de 1995 passou a ser computado três pontos por vitória e um por empate.
Também são considerados os resultados da Copa União 1987 (apenas Módulo Verde).
LEGENDA
P= Posição;  PG= Pontos Ganhos;  J= Jogos;  V= Vitórias;  E= Empates;  D= Derrotas;
GP= Gols Pró;   GC= Gols Contra;   SG= Saldo de Gols;   PT= Participações.

.

. .
PÁGINA INICIAL CAMPEONATO BRASILEIRO
PÁGINA INICIAL BRASILEIRÃO
Bola n@ Área © Copyright - Desde 2002

 

https://www.uol.com.br/esporte/colunas/rodolfo-rodrigues/2021/02/28/sao-paulo-segue-como-o-lider-do-ranking-de-pontos-no-brasileirao.htm